Indeks
Linjen ble først lansert i 2018 vindfritt introduserte konseptet vindstille klimaanlegg. EN Samsung klart å utvikle enheter med mikrohull slik at luftstrømmen blir jevn, noe som gir en bedre følelse av komfort. Oppdag fordelene og modellene som selges i Brasil, som kan brukes fra den hardeste sommeren til den kaldeste vinteren med de varme/kalde modellene.
Termisk komfort året rundt
Til tross for de fire årstidene vet vi alle at Brasil er et land med temperaturer som varierer veldig og det forventede mønsteret skjer ikke alltid i virkeligheten. Og for de som ønsker å kjøpe et klimaanlegg som vil være en partner til alle tider av året, modellene i rekken vindfritt — som har en teknologiskompressor Inverter, for større energibesparelser — kan ha en varm/kald syklus, som kjøler ned miljøet om sommeren og varmer det om vinteren. Selskapet understreker at fordelene kan sees gjennom hele året, da klimaet kan tilpasses etter personlig smak.
I juni 2023 lanserte Samsung WindFree Pro Energy i Brasil med en kapasitet på 9 tusen til 12 tusen BTU og 23 tusen mikrohull. I tillegg til å ha en kraftig motor, ble klimaanlegget ansett som nr. 1 innen energisparing i Brasil, allerede etter det nye INMETRO-regelverket. Maksimal energispareindeks er 6, men modellen presentert av Samsung nådde indeks 9.
Vindfrie klimaanlegg
I tillegg til motoren med Inverter-teknologi, velger de som velger denne linjen med klimaanlegg Samsung Du kan få tilgang til andre fordeler som gjør investeringen verdt på lang sikt. Sjekk ut hver av dem.
Fjernkontroll for temperatur
Varme eller kalde dager ute kan være et reelt problem, men det er ingenting som å komme hjem og finne et hvilested med den ideelle temperaturen for deg å slappe av. Klimaanlegg modeller vindfritt de kan aktiveres selv om eieren ikke er hjemme, og så snart du åpner døren, vil et miljø være klart etter din personlige smak.
Dette arbeidet gjøres gjennom søknaden SmartThings og enheten trenger bare å være koblet til Wi-Fi-nettverket ditt for å aktiveres, og du trenger ikke engang å være hjemme. Hvis du lar kjæledyret ditt være hjemme og merker en drastisk temperaturendring i løpet av dagen, kan du også fjernstyre enheten slik at kjæledyret ditt har best mulig komfort, uten at du selv er hjemme.
Tilkoblet opplevelse
Siden den støtter tilkobling til Wi-Fi-nettverk, kan modellene styres via en smarttelefon eller nettbrett som kjører Android eller iOS. Dette betyr at uansett hvor mye kontroll som sendes i boksen, er det mulig å aktivere modusene eller endre temperaturen gjennom SmartThings installert på mobiltelefonen din.
Vi husker også at disse modellene har støtte for personlige assistenter Google Assistant, Amazon Alexa e Bixby, av sitt eget Samsung. Gjennom stemmestyring er det mulig å gi de samme kommandoene som du ville gjort med smarttelefonen eller via tradisjonell kontroll.
Modeller selges i Brasil
Totalt er det tre luftkondisjoneringslinjer Samsung vindfri til salgs i Brasil som kan levere ønsket klima. Bli kjent.
WindFree Pro Energy
Som navnet tilsier, er denne modellen mer fokusert på å levere energibesparelser, men leverer likevel en behagelig temperatur som du ønsker. Den har en kapasitet på 9 12 eller XNUMX XNUMX BTU, støtter Wi-Fi-nettverk og kan kobles til mobile enheter og kan også styres med tale. Hvis du foretrekker å koble dem til utenfor huset, er det bare å bruke appen SmartThings å ankomme og ha den temperaturen du ønsker uten å vente for lenge.
I tillegg Samsung hevder at installasjonen kan gjøres med bare to skruer, en tidsbesparelse på 45 % sammenlignet med tradisjonelle modeller. Det er også Rask kjølemodus som ifølge Samsung, klarer å luftkondisjonere miljøer med 43 % høyere hastighet. Dette skyldes at bladet er 31 % bredere, viften er 15 % større og luftinntaket er 18 % større.
Til slutt kan det luftrensende filteret eliminere 99,9 % av bakteriene som finnes i miljøet der det er installert, slik at du kan unngå allergier og luftveissykdommer. Prisene er:
Tekniske spesifikasjoner – WindFree Pro Energy
| Model | Split Inverter Klimaanlegg Samsung WindFree™ Pro Energy Uten vind og Wi-Fi |
| Brand | Samsung |
| Kjølekapasitet (BTU/t) | 9000, 12.000 BTU/time |
| Kjølekapasitet (kW) | 2.64 kW |
| Kjøle-COP (W/W) | 2.64 kW |
| Produktdimensjoner – ekstern enhet (B x H x D) | 790 x 548 x 285 mm |
| Kjølekapasitet | Opptil 9000 Btu/t |
| Kjølekapasitet (minimum – maksimum, kW) | 0.82 - 3.52 kW |
| Kjøle-COP (BTU/t) | 4.40 W/W |
| Energieffektivitet – energivurdering (kjøling) | A |
| Støynivå – innendørsenhet (høy/lav) | 38/19 dBA |
| Ekstern enhet | 47 dBA |
| Elektriske data - Strømforsyning (Φ / V / Hz) | 1 / 220~ / 60 |
| Energiforbruk (kjøling) | 600 W |
| Driftsstrøm (kjøling) | 4.8 A |
| Emballasjedimensjoner - innendørsenhet (L x H x D) | 950 x 375 x 290 mm |
| Emballasjedimensjoner – ekstern enhet (B x H x D) | 913 x 622 x 371 mm |
| Produktdimensjoner – innendørsenhet (B x H x D) | 889 x 299 x215 mm |
| Bruttovekt - Intern enhet | 11.1 kg |
| Bruttovekt - Ekstern enhet | 30.4 kg |
| Nettovekt - Intern enhet | 9.7 kg |
| Nettovekt - Ekstern enhet | 28.1 kg |
| Rørlengde (maks.) | 15 m |
| Rørhøyde (maks.) | 8 m |
| SVC-ventil - væske (rørdiameter) | 6.35 |
| SVC-ventil – gass (rørdiameter) | 9.52 |
| Fuktighetsfjerning (ℓ/t) | 1.0 l/t |
| Luftsirkulasjon (kjøling) | 11.6 ㎥/min |
| Kjølemiddel Gass | R410 |
| Gasspåfylling av kjølemedium (kg) | 1.05 kg |
| Lavt miljø (kjøling) | 16 ~ 46 ℃ |
| Kompressor type | BLDC |
| Antikorrosiv (ekstern enhet) | Sim |
| Vindfri kjøling | Sim |
| Finnebevegelse (opp/ned) | AUTOMATICO |
| Flip Motion (høyre/venstre) | AUTOMATICO |
| Ventilasjonshastigheter | 5/4 |
| PM 1.0 filter | Ikke |
| Tri Care-filter | Ikke |
| Easy Filter Plus-filter (antibakterielt) | Sim |
| Skinn rent | Sim |
| SmartThings | Sim |
| AI automatisk kjøling | Sim |
| Bevegelsessensor | Ikke |
| Fryse vask | Sim |
| Indikator for filterrengjøring | Sim |
| Intern temperaturvisning | Sim |
| Display På/Av | Sim |
| 24 timers timer | Sim |
| Automatisk omstart | Sim |
| Auto modus | Sim |
| Turbo | Sim |
| God søvn | Sim |
| ECO-modus | Sim |
| 5-trinns modus | Sim |
| Viftemodus | Sim |
| Stillemodus | Sim |
| Innebygd WiFi | Sim |
| Pris i Brasil | 9000 BTU – 2.799 BRL 12000 2.999 BTUS – BRL XNUMX XNUMX |
| tilgjengelighet | Fra 13. juni 2023 |
WindFree Black Edition
Ganske lik WindFree Pro Energyen Black Edition den er mer robust. Disse modellene har muligheten til 12K, 18K og 24K BTU og ble utgitt i varianter som leverer kun kald luft, kun varm luft eller både varm og kald luft. Det er fokusert på ikke bare å tilby større kapasitet, men også tjene som et dekorativt objekt for hus- og leilighetsprosjekter.
Os WindFree Black Edition ankom det brasilianske markedet med støtte for at Wi-Fi-nettverk kan fjernstyres, men det er en kontroll for å gjøre alle temperaturendringer når det er nødvendig.
Disse modellene har hurtigkjølingsmodus, et filter som fjerner 99,9 % av bakteriene og en funksjon som kalles Selvrens: så snart Vindfritt klimaanlegg er slått av, begynner det interne systemet å utføre en automatisk intern rengjøring for å fjerne støv og fuktighet i varmeveksleren. Dette vil holde det rent og tørt, og forhindre vekst av bakterier og mugg. O Selvrens er også tilgjengelig på modeller WindFree Pro Energy.
Sjekk priser WindFree Black Edition:
| WindFree Black Edition | Varmt og kaldt | 12.000 BTU-er | R $ 3.399 |
| WindFree Black Edition | Varmt og kaldt | 18.000 BTU-er | R $ 4.399 |
| WindFree Black Edition | Varmt og kaldt | 24.000 BTU-er | R $ 5.599 |
| WindFree Black Edition | Frio | 12.000 BTU-er | R $ 3.329 |
| WindFree Black Edition | Frio | 18.000 BTU-er | R $ 4.399 |
| WindFree Black Edition | Frio | 24.000 BTU-er | R $ 5.399 |
Tekniske spesifikasjoner – WindFree Black Edition
| Model | Split Inverter Klimaanlegg Samsung WindFree Black Edition |
| Brand | Samsung |
| Kjølekapasitet (BTU/t) | 12.000 18.000, 24.000 XNUMX og XNUMX XNUMX BTU/t |
| Kjølekapasitet (kW) | 2.64 kW |
| Kjøle-COP (W/W) | 2.64 kW |
| Produktdimensjoner – ekstern enhet (B x H x D) | 790 x 548 x 285 mm |
| Kjølekapasitet | Opptil 9000 Btu/t |
| Kjølekapasitet (minimum – maksimum, kW) | 0.82 - 3.52 kW |
| Kjøle-COP (BTU/t) | 4.40 W/W |
| Energieffektivitet – energivurdering (kjøling) | A |
| Støynivå – innendørsenhet (høy/lav) | 38/19 dBA |
| Ekstern enhet | 47 dBA |
| Elektriske data - Strømforsyning (Φ / V / Hz) | 1 / 220~ / 60 |
| Energiforbruk (kjøling) | 600 W |
| Driftsstrøm (kjøling) | 4.8 A |
| Emballasjedimensjoner - innendørsenhet (L x H x D) | 950 x 375 x 290 mm |
| Emballasjedimensjoner – ekstern enhet (B x H x D) | 913 x 622 x 371 mm |
| Produktdimensjoner – innendørsenhet (B x H x D) | 889 x 299 x215 mm |
| Bruttovekt - Intern enhet | 11.1 kg |
| Bruttovekt - Ekstern enhet | 30.4 kg |
| Nettovekt - Intern enhet | 9.7 kg |
| Nettovekt - Ekstern enhet | 28.1 kg |
| Rørlengde (maks.) | 15 m |
| Rørhøyde (maks.) | 8 m |
| SVC-ventil - væske (rørdiameter) | 6.35 |
| SVC-ventil – gass (rørdiameter) | 9.52 |
| Fuktighetsfjerning (ℓ/t) | 1.0 l/t |
| Luftsirkulasjon (kjøling) | 11.6 ㎥/min |
| Kjølemiddel Gass | R410 |
| Gasspåfylling av kjølemedium (kg) | 1.05 kg |
| Lavt miljø (kjøling) | 16 ~ 46 ℃ |
| Kompressor type | BLDC |
| Antikorrosiv (ekstern enhet) | Sim |
| Vindfri kjøling | Sim |
| Finnebevegelse (opp/ned) | AUTOMATICO |
| Flip Motion (høyre/venstre) | AUTOMATICO |
| Ventilasjonshastigheter | 5/4 |
| PM 1.0 filter | Ikke |
| Tri Care-filter | Ikke |
| Easy Filter Plus-filter (antibakterielt) | Sim |
| Skinn rent | Sim |
| SmartThings | Sim |
| AI automatisk kjøling | Sim |
| Bevegelsessensor | Ikke |
| Fryse vask | Sim |
| Indikator for filterrengjøring | Sim |
| Intern temperaturvisning | Sim |
| Display På/Av | Sim |
| 24 timers timer | Sim |
| Automatisk omstart | Sim |
| Auto modus | Sim |
| Turbo | Sim |
| God søvn | Sim |
| ECO-modus | Sim |
| 5-trinns modus | Sim |
| Viftemodus | Sim |
| Stillemodus | Sim |
| Innebygd WiFi | Sim |
| Pris i Brasil | Varmt og kaldt 12000 BTU – 3.399 BRL 18000 BTU – 4.599 BRL 24000 BTU – 5.599 BRL Frio |
| tilgjengelighet | Fra og med juli 2023 |
Vindfri tilkobling
Å lukke detaljene, den Split inverter klimaanlegg Samsung WindFree Connect innoverer i kategorien ved å bringe intelligente funksjoner, som appkontroll og talekommandoer fra Google og Alexa, i tillegg til å operere «uten vind» og spare 77 % på strømregningen.
O Samsung Wind Free Connect den har et moderne utseende og er delt i to deler. Den første er stykket som forblir inne i miljøet, laget av hvit plast, med frontdisplay, tradisjonelt luftuttak og det elegante hull av funksjonen vindfritt, som lar luft passere uten å skape vind. Den andre er kjølemaskinen, installert utenfor huset eller leiligheten. Begge er koblet sammen med 220V strømkabler (det finnes også Bivolt-modeller) og luftrør for oppsamling og avtrekk. Det er også avløp for vann.
Den ble lansert i kapasiteter på 9.000 12, 000 18.000, 22.000 43 eller 18 31 BTU og har også en hurtigkjølingsmodus som kan nå de laveste temperaturene med en hastighet som er 15 % raskere enn tradisjonelle modeller. Og det er verdt å huske at i tillegg til motoren er dette også mulig på grunn av et XNUMX % bredere luftinntak, XNUMX % større blader og XNUMX % større vifte.
I tillegg til Selvrens, som renser filteret, har denne modellen funksjonaliteten Fryse vask, som fryser 90 % av bakteriene som finnes inni. Vi har allerede snakket mer om praktisk bruk i en anmeldelse espesiell, sørg for å sjekke det ut. Prisene på Vindfri tilkobling er:
- Samsung WindFree Connect 9000 BTU/h (kald): R $ 1.899,00.
- Samsung WindFree Connect 9000 BTU/h (varm + kald): R $ 2.396,66.
- Samsung WindFree Connect 12000 BTU/h (kald): R $ 3.059,00.
- Samsung WindFree Connect 12000 BTU/h (kald): R $ 2.799,00.
- Samsung WindFree Connect 18000 BTU/h (kald): $ 3.339,00;
- Samsung WindFree Connect 18000 BTU/h (varm + kald): R $ 3.799,00.
- Samsung WindFree Connect 22000 BTU/h (varm + kald): R $ 4.999,00
- Samsung WindFree Connect 22000 BTU/h (varm + kald): R $ 4.518,00
Tekniske spesifikasjoner – WindFree Connect klimaanlegg
| Model | Split Inverter Klimaanlegg Samsung WindFree Connect Varmt og Kaldt F-AR09BSEAAWK |
| Brand | Samsung |
| Kjølekapasitet (BTU/t) | 9000, 12.000, 18.000 eller 22.000 BTU/t |
| Kjølekapasitet (kW) | 2.64 |
| Kjøle-COP (W/W) | 2.64 |
| Produktdimensjoner – ekstern enhet (B x H x D) | 660 x 475 x 242 mm |
| Kjølekapasitet (minimum – maksimum, BTU/t) | 2.300 ~ 10.000 |
| Kjølekapasitet (minimum – maksimum, kW) | 0.67 ~ 2.93 |
| Kjøle-COP (BTU/t) | 9.00 |
| CSPF | 6.0 |
| Energieffektivitet – energivurdering (kjøling) | A |
| Støynivå – innendørsenhet (høy/lav) | 38 / 21 dBA |
| Ekstern enhet | 47 dBA |
| Elektriske data - Strømforsyning (Φ / V / Hz) | 1 / 220~ / 60 |
| Energiforbruk (kjøling) | 1000 W |
| Driftsstrøm (kjøling) | 4.8 A |
| Emballasjedimensjoner - innendørsenhet (L x H x D) | 880 x 290 x 375 mm |
| Emballasjedimensjoner – ekstern enhet (B x H x D) | 778 x 550 x 331 mm |
| Produktdimensjoner – innendørsenhet (B x H x D) | 820 x 299 x 215 mm |
| Bruttovekt - Intern enhet | 10.2 kg |
| Bruttovekt - Ekstern enhet | 20.8 kg |
| Nettovekt - Intern enhet | 8.9 kg |
| Nettovekt - Ekstern enhet | 19.1 kg |
| Rørlengde (maks.) | 15 m |
| Rørhøyde (maks.) | 8 m |
| SVC-ventil - væske (rørdiameter) | 6.35 |
| SVC-ventil – gass (rørdiameter) | 9.52 |
| Fuktighetsfjerning (ℓ/t) | 1.0 l/t |
| Luftsirkulasjon (kjøling) | 10.7 ㎥/min |
| Kjølemiddel Gass | R410A |
| Gasspåfylling av kjølemedium (kg) | 0.50 kg |
| Lavt miljø (kjøling) | 16 ~ 46 ℃ |
| Kompressor type | BLDC |
| Antikorrosiv (ekstern enhet) | Sim |
| Vindfri kjøling | Sim |
| Finnebevegelse (opp/ned) | AUTOMATICO |
| Flip Motion (høyre/venstre) | AUTOMATICO |
| Ventilasjonshastigheter | 5/4 |
| PM 1.0 filter | Ikke |
| Tri Care-filter | Ikke |
| Easy Filter Plus-filter (antibakterielt) | Sim |
| Skinn rent | Sim |
| SmartThings | Sim |
| AI automatisk kjøling | Sim |
| Bevegelsessensor | Ikke |
| Fryse vask | Sim |
| Indikator for filterrengjøring | Sim |
| Intern temperaturvisning | Sim |
| Display På/Av | Sim |
| 24 timers timer | Sim |
| Automatisk omstart | Sim |
| Auto modus | Sim |
| Turbo | Sim |
| God søvn | Sim |
| ECO-modus | Sim |
| 5-trinns modus | Sim |
| Viftemodus | Sim |
| Stillemodus | Sim |
| Innebygd WiFi | Sim |
Bærekraft
Samsung EcoExchange
Lansert i februar 2023, kan du få tilgang til R$500 rabatt når du kjøper et nytt klimaanlegg. For å gjøre dette, lever ganske enkelt din gamle enhet til Samsung, og Samsung vil garantere at riktig avhending vil bli utført slik at naturen ikke blir skadet.
Søknadsprosessen for EcoTroca Det gjøres gratis og helt online. Vi har allerede utviklet en fullstendig artikkel om emnet, sørg for å konsultere.
Energisparing i håndflaten
Modulen SmartThings Energy, som fungerer innenfor applikasjonen for Android- og iOS-smarttelefoner, lar eiere vite hvor mye strøm som brukes, og det tillater selvfølgelig også programmering for lavt forbruk.
For at kontrollen skal utføres mer nøyaktig og for at eierne skal vite verdien som klimaanlegget påvirker strømregningen i slutten av måneden, skriv ganske enkelt inn postnummeret til gaten der du bor; applikasjonen vil overvåke i sanntid i henhold til kWh-verdien til området. Og selvfølgelig, i øyeblikk når du ikke er hjemme Vindfritt klimaanlegg vil bli programmert til å bruke så lite energi som mulig.
Hvilken modell passer best til hverdagen din? Fortell oss Kommentar!
Se også
16 tips for å spare energi med klimaanlegg
Anmeldt av Glaucon Vital den 15.
Oppdag mer om Showmetech
Registrer deg for å motta siste nytt på e-post.