Indeks
Denne siste onsdagen (26/6) den JBL samlet journalister på et eksklusivt arrangement for å presentere de nye produktene i Luksus lyd. De nye funksjonene er de tre lyd- og videomottakerne (AV-mottakere) JBL MA510, JBL MA7100HP og JBL MA9100HP, og et nytt sett med høyttalere JBL trinn 2. Se detaljene:
Hva er en AV-mottaker?

Um AV-mottaker (lyd- og videomottaker) er en enhet som fungerer som kontrollsenter for et hjemmeunderholdningssystem. Den mottar lyd- og videosignaler fra ulike kilder, for eksempel videospillere. Blu-ray, videospill, strømmeenheter og andre. Den behandler deretter disse signalene og sender dem til respektive utganger som høyttalere, fjernsyn, projektorer og høyttalere.
En av hovedfunksjonene til en AV-mottaker er å lydforsterkning. Det kan øke kraften til lyden, slik at den gjengis bedre av de tilkoblede høyttalerne, og garanterer en lydopplevelse av høy kvalitet. I tillegg lar den deg bytte kilder, noe som gjør det mulig å bytte mellom forskjellige lyd- og videoenheter med letthet.
O ideelle miljø for en AV-mottaker Det kan variere mellom vanlige stuer, hjemmekino og til og med kommersielle miljøer.
Os AV-mottakere tilbyr også ulike lydforbedrings- og prosesseringsteknologier, som f.eks Dolby Atmos e DTS: X, som forbedrer lydopplevelsen surround. De kan også forbedre videokvaliteten ved å oppskalere lavoppløselig innhold til høyere oppløsninger, for eksempel 4K og 8K.
De er utstyrt med flere innganger og utganger, inkludert HDMI, optisk inngang, koaksial e analog inngang, samt trådløs tilkobling, som f.eks Bluetooth e Wi-Fi, for lydstrømming og kontroll via mobilapper. Dette gir mer allsidig tilkobling, avgjørende for de som ønsker å skape en hjemmekinoopplevelse av høy kvalitet, og gir sentralisert og forenklet kontroll over alle underholdningsenheter.
Nye JBL AV-mottakere for 2024
JBL MA510 AV-mottaker
starter med AV-mottaker JBL MA510, har vi her en modell av 5.2 kanaler designet for å tilby effektivitet og tilgjengelighet, i stuer, hjemmekino eller kommersielle miljøer. Den støtter oppløsninger av opptil 8K, som sikrer høy bildekvalitet, ideell for det nyeste innholdet.
Den leverer kraft og lydklarhet, noe som gjør den flott for stuer og små til mellomstore hjemmekinooppsett. Din intuitivt grensesnitt og enkel konfigurasjon legger til brukeropplevelsen, noe som gjør det til et mer praktisk valg.
Modellen er nå tilgjengelig fra R $ 5.999.
Tekniske spesifikasjoner: AV-mottaker JBL MA510
| Brand | JBL |
| Model | JBL MA510 5.2-kanals 8K AV-mottaker |
| HDMI-eARC | Sim |
| HDMI Audio Return Channel | Sim |
| 8K HDMI-inngangskontakter (HDMI 2.1, HDCP 2.3 opp til 8K/60Hz, 4K/120Hz) | 4 |
| HDR 10+, Dolby Vision | Ja ja |
| Støttede filformater | MP3/MPEG-4 AAC: opptil 48 kHz/320 kbps WMA: opptil 48 kHz / 192 kbps ALAC: opptil 192 kHz / 24-bit FLAC: opptil 192 kHz / 24-bit PCM / WAV / AIFF: opptil 192 kHz / 24-bit |
| Rent direkte | Sim |
| EZ Sett EQ | Sim |
| DA-konverter | 192 kHz / 24-bit |
| Kanaler | 5.2 |
| Nominell effekt @ 80 (20Hz – 20kHz, 2 kanaler drevet, 0.5 % THD maks) | 75 W RMS |
| Nominell effekt @ 40 (20Hz – 20kHz, 2 kanaler drevet, 0.5 % THD maks) | 100 W RMS |
| HDMI-inngang/utgang | 4 / 1 |
| Wi-Fi | Ja (2.4/5GHz) |
| bluetooth mottaker | Ja (v4.1, lavenergi) |
| Digital lydinngang | 1 koaksial, 1 optisk |
| Stereo analog inngang | 2 enkelt RCA |
| Pre-Out (enkel RCA) | Subwoofer 1, Subwoofer 2 |
| Dimensjoner (inkludert føtter og høyttalerterminaler) | 4.3 "x 17.0" x 13.7 "(109.2 mm x 432.0 mm x 347.6 mm) |
| vekt | 12 lb (5.4 kg) |
| JBL MA510 | 1x |
| IR fjernkontroll | 1x |
| Bluetooth-antenne | 1x |
| WIFI-antenne | 1x |
| Strømledning | 1x |
| Nettsted for offisiell | Det er ikke. |
| Pris | R $ 5.999 |
JBL MA7100HP AV-mottaker
O AV-mottaker JBL MA7100HP er en modell av 7.2 kanaler designet for å levere overlegen ytelse, spesielt rettet mot brukere som verdsetter høykvalitetslyd og en oppslukende kinoopplevelse. Med støtte til 8K-oppløsning, tilbyr denne modellen eksepsjonell bildekvalitet, kombinert med oppslukende lyd.
I tillegg til flere kanaler enn forrige modell, har denne modellen også høy effekt, fra 125 W til 175 W.
Han tilbyr flere tilkoblingsmuligheter med flere enheter, noe som gir fleksibilitet i systemkonfigurasjonen. Den er ideell for hjemmekinoentusiaster som leter etter en førsteklasses audiovisuell opplevelse. Den er spesielt egnet for mellomstore til store hjemmekinoer, der den kan utnyttes mest mulig for å skape et oppslukende og oppslukende miljø for filmer, spill og musikk.
Modellen er nå tilgjengelig fra R $ 10.799.
Tekniske spesifikasjoner: JBL MA7100HP
| Brand | JBL |
| Model | JBL MA7100HP High Performance 7.2 Channel 8K AV-mottaker |
| HDMI-eARC | Sim |
| HDMI Audio Return Channel | Sim |
| 8K HDMI-inngangskontakter (HDMI 2.1, HDCP 2.3 opp til 8K/60Hz, 4K/120Hz) | 3 |
| HDR 10+, Dolby Vision | Ja ja |
| Støttede filformater | MP3/MPEG-4 AAC: opptil 48 kHz/320 kbps WMA: opptil 48 kHz / 192 kbps ALAC: opptil 192 kHz / 24-bit FLAC: opptil 192 kHz / 24-bit PCM / WAV / AIFF: opptil 192 kHz / 24-bit |
| Rent direkte | Sim |
| EZ Sett EQ | Sim |
| DA-konverter | 192 kHz / 24-bit |
| Kanaler | 7.2 |
| Nominell effekt @ 80 (20Hz – 20kHz, 2 kanaler drevet, 0.5 % THD maks) | 125 W RMS |
| Nominell effekt @ 40 (20Hz – 20kHz, 2 kanaler drevet, 0.5 % THD maks) | 175 W RMS |
| HDMI-inngang/utgang | 6 / 2 |
| Wi-Fi | Ja (2.4/5GHz) |
| bluetooth mottaker | Ja (v5.3, Low Energy, APTX HD, APTX Adaptive) |
| Bluetooth-sender | Sim |
| Digital lydinngang | 1 koaksial, 1 optisk |
| Stereo analog inngang | 2 enkle RCA (linjenivå), 1 Phono-inngang med Moving Magnet + Jord |
| Pre-Out (enkel RCA) | Sone 2 Stereo, Subwoofer 1, Subwoofer 2 |
| Dimensjoner (inkludert føtter og høyttalerterminaler) | 5.3 "x 17.0" x 15.6 "(135.0 mm x 432.0 mm x 396.4 mm) |
| vekt | 16.4 lb (7.4 kg) |
| JBL MA710HP | 1x |
| Bluetooth-antenne | 1x |
| Wi-Fi-antenner | 2x |
| Strømledning | 1x |
| Nettsted for offisiell | Det er ikke. |
| Pris | R $ 10.799 |
JBL MA9100HP AV-mottaker
Og til slutt, modellen JBL MA9100HP er toppen av linjen i serien, tilbyr 9.2 kanaler og banebrytende teknologi for de som verdsetter fortreffelighet innen lyd og video. Denne AV-receiveren skiller seg også ut for å støtte avspilling av innhold i 8K og levere førsteklasses ytelse. Blant de nye modellene er dette modellen med høyest effekt, fra 140 W til 240 W.
Designet for krevende entusiaster, tilbyr MA9100HP overlegen lydkvalitet og er ideell for enda mer komplekse og oppslukende hjemmekinooppsett. Den banebrytende teknologien inkluderer avanserte funksjoner for tilkobling og lydoptimalisering, som sikrer en førsteklasses underholdningsopplevelse.
Denne modellen er spesielt egnet for kinogjengere e lydfiler som har avanserte hjemmekinoer og som søker maksimal lyd- og bildekvalitet i utstyret sitt.
Som annonsert på arrangementet, mottakeren JBL MA9100HP er nå tilgjengelig via R $ 16.199.
Spesifikasjonstabell – JBL MA9100HP
| Brand | JBL |
| Model | JBL MA9100HP High Performance 9.2 Channel 8K AV-mottaker |
| HDMI-eARC | Sim |
| HDMI Audio Return Channel | Sim |
| 8K HDMI-inngangskontakter (HDMI 2.1, HDCP 2.3 opp til 8K/60Hz, 4K/120Hz) | 3 |
| HDR 10+, Dolby Vision | Ja ja |
| Støttede filformater | MP3/MPEG-4 AAC: opptil 48 kHz/320 kbps WMA: opptil 48 kHz / 192 kbps ALAC: opptil 192 kHz / 24-bit FLAC: opptil 192 kHz / 24-bit PCM / WAV / AIFF: opptil 192 kHz / 24-bit |
| Rent direkte | Sim |
| EZ Sett EQ | Sim |
| DA-konverter | 192 kHz / 24-bit |
| Kanaler | 9.2 |
| Nominell effekt @ 80 (20Hz – 20kHz, 2 kanaler drevet, 0.5 % THD maks) | 140 W RMS |
| Nominell effekt @ 40 (20Hz – 20kHz, 2 kanaler drevet, 0.5 % THD maks) | 240 W RMS |
| HDMI-inngang/utgang | 6 / 2 |
| Wi-Fi | Ja (2.4/5GHz) |
| bluetooth mottaker | Ja (v5.3, Low Energy, APTX HD, APTX Adaptive) |
| Bluetooth-sender | Sim |
| Digital lydinngang | 1 koaksial, 1 optisk |
| Stereo analog inngang | 2 enkle RCA (linjenivå), 1 Phono-inngang med Moving Magnet + Jord |
| Pre-Out (enkel RCA) | Sone 2 Stereo, Subwoofer 1, Subwoofer 2 |
| Dimensjoner (inkludert føtter og høyttalerterminaler) | 5.3 "x 17.0" x 15.6 "(135.0 mm x 432.0 mm x 396.4 mm) |
| vekt | 16.8 lb (7.6 kg) |
| JBL MA710HP | 1x |
| Bluetooth-antenne | 1x |
| Wi-Fi-antenner | 2x |
| Strømledning | 1x |
| Nettsted for offisiell | Det er ikke. |
| Pris | R $ 16.199 |
JBL Stage 2 høyttalere
I tillegg til AV-mottakerne, lanserte JBL også et nytt sett med høyttalere: JBL trinn 2. Linjen består av 6 bokser, hvorav et tårn, en senterkanal, en bokhylle, en Dolby Atmos-modul og to subwoofere, alle med et nytt sofistikert design, ferdig i mørkebrunt.
Den avanserte akustikken til disse modellene inkluderer crossovers og forbedrede høyttalere, som drar nytte av den nyeste teknologien som f.eks JBL HDI bølgeleder (teknologi for å kontrollere lydspredning) og diskanthøyttaler i anodisert aluminium, som ikke bare forbedrer høyfrekvent ytelse, men også reduserer lyddiffraksjon, noe som sikrer en klarere og mer oppslukende lydopplevelse.
Akkurat som forrige generasjon er disse nye modellene perfekt integrert i JBL AV-mottakere, som gir en ideell kombinasjon for lydentusiaster som søker både kvalitet og ytelse over gjennomsnittet.
Prisen og tilgjengeligheten av høyttalersettet JBL trinn 2 er ennå ikke avslørt.
Tekniske spesifikasjoner: JBL Stage 2 høyttalere
Høyttalere
| Model | Antall måter | Frekvensrespons | Impedans | Anbefalt forsterkning | følsomhet | woofer | Kjerner | Tweeter | Godtar Atmos-modulen | Dimensjoner (H x B x D) | Mål uten sokkel (H x B x D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260F | 2,5 | 45 Hz - 25 kHz | 6 Ohms | 20 - 225 W | 90 dB | 2 x 6,5" PolyPlas | Mørkebrun | 1" eloksert aluminium | Sim | 103,6 31 cm x cm x cm 36,2 | 111,3 24,1 cm x cm x cm 40,9 |
| 240H | 2 | 100 Hz - 25 kHz | 6 Ohms | 20 - 150 W | 87 dB | 4,5" PolyPlas | Mørkebrun | 1" eloksert aluminium | Gjelder ikke | 17,6 18 cm x cm x cm 27 | - |
| 250B | 2 | 55 Hz - 25 kHz | 6 Ohms | 20 - 150 W | 86 dB | 5,25" PolyPlas | Mørkebrun | 1" eloksert aluminium | Ikke | 35,3 53,5 cm x cm x cm 43,8 | - |
| 245C | 2,5 | 82 Hz - 25 kHz | 6 Ohms | 20 - 150 W | 91 dB | 4 x 4,5" PolyPlas | Mørkebrun | 1" eloksert aluminium | Ikke | 27,2 17,5 cm x cm x cm 21,7 | - |
Subwoofere
| Model | makt | Frekvens | woofer | Kjerner | mat | Dimensjoner (H x B x D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200P | 150 W RMS | 28 Hz - 150 Hz | 10" PolyPlas | Mørkebrun | bivolt | 37 42 cm x cm x cm 39,5 |
| 220P | 250 W RMS | 26 Hz - 150 Hz | 12" PolyPlas | Mørkebrun | bivolt | 37 42 cm x cm x cm 39,5 |
Og du, hva syntes du om nyhetene? Vil du allerede sikre deg noen av dem? Fortell oss Kommentar!
Veja também:
JBL Soundgear Frames Det er et par briller med integrerte hodetelefoner.
Med informasjon fra JBL [1], [2] e [3].
Oppdag mer om Showmetech
Registrer deg for å motta siste nytt på e-post.